옵션정보
- 선루프
- 네비게이션
- 스마트키
- 후방카메라
- 에어백 (커튼)
- 크루즈콘트롤 (일반)
- 블랙박스
- 차선이탈경보시스템
062-672-8300
성능/상태 점검일
폭스바겐 공식 인증 중고차 딜러사에서 진단하고 검증한 차량입니다.
메일 보내기
성능점검표 상세보기
본 페이지는 중고자동차 성능ㆍ상태 점검 기록부의 모든 항목을 동일하게 적용하고 있으며, 항목 위치는 일부 변경되었습니다.
해당 내용은 판매자가 직접 입력한 내용으로 모든 책임은 판매자에게 있습니다.
중고차 성능 상태점검 기록부는?
자동차 기본정보
차명 | X6 E71 30d | ||
---|---|---|---|
연식 | 2013년 | 자동차등록번호 | |
최초등록일 | 2013년 01월 02일 | 검사유효기간 | 2017년 01월 02일 ~ 2019년 01월 01일 |
차대번호 | W*A*H*1*2*0*3*2*0 | 변속기 종류 | 자동 |
사용연료 | 디젤 | 보증유형 | |
원동기 형식 | N57D30A |
자동차 종합상태
사용이력 | 상태 | 항목/해당부품 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
주행거리 및 계기상태 | 현재 주행거리 61,950 km | |||||
차대번호 표기 | ||||||
배출가스 |
0%, 0ppm, 2%
|
|||||
튜닝 | ||||||
특별이력 | ||||||
용도변경 | ||||||
색상 | ||||||
주요옵션 |
사고·교환·수리 등 이력
사고이력 | 단순수리 | ||
---|---|---|---|
부위별 이상여부 | 외판부위 1랭크 | ||
외판부위 2랭크 | |||
주요골격 |
상태표시 부호 :
※ 하단 항목은 승용차 기준이며, 기타 자동차는 승용차에 준하여 표시
앞 (전방)
뒤 (후방)
교환·판금 등 이상 부위
외판부위 | 1랭크 | |
---|---|---|
2랭크 | ||
주요골격 | A랭크 | |
B랭크 | 14. 필러패널( , , ) | |
C랭크 |
자동차 세부상태
주요장치 | 항목/해당부품 | 상태 | |
---|---|---|---|
{{item.device}} | {{item.item}} | {{item.part}} | |
{{item.device}} | {{item.opinion}} |
※ 중고자동차성능·상태점검의 보증에 관한 사항 등
「자동차관리법」 제58조 및 같은 법 시행규칙 제120조 따라
중고자동차의 성능 · 상태를 점검하였음을 확인합니다.
중고자동차 성능 · 상태 점검자 | 양명열 (인) |
중고자동차 성능 · 상태 고지자 | 박준영 (인) |
문의하기
현재 보고있는 차량의 상세한 정보를 원하시면
지금 바로 문의해보세요.
88가지 품질점검표
차량정보
기본 점검 | 정상 이상 수리 | 수리/교환 내역 | |
---|---|---|---|
1 | 차량 등록증과 차대 번호가 일치 합니까? |
|
|
2 | DMS에 규정된 정기 점검의 정비 이력이 있습니까? |
|
|
3 | 차량의 구조적 손상 또는 침수여부를 점검합니다. |
|
|
4 | 리콜, 무상수리 실시여부를 확인합니다. |
|
실내 운전석에서 점검 | 정상 이상 수리 | 수리/교환 내역 | |
---|---|---|---|
5 | 스티어링 휠의 컨트롤 버튼 상태 점검 |
|
|
6 | 경적 작동 점검 |
|
|
7 | 계기판 조명 및 디스플레이 점검(조명 조절기 포함) |
|
|
8 | 시계 작동 상태 점검 및 트립컴퓨터 상태 점검 |
|
|
9 | 도어등, 실내등 점검 |
|
|
10 | 앞 좌석 시트 작동상태 및 메모리 기능 점검 |
|
|
11 | 안전 밸트 작동 및 상태 점검 |
|
|
12 | 사이드 미러 작동 및 메모리 점검 |
|
|
13 | 썬루프 작동상태 점검 |
|
|
14 | 글로브 박스 작동 및 미등 점검 |
|
|
15 | 사용자 설명서,서비스 플랜,보증서 보유 점검 |
|
|
16 | 실내에 부착된 안전관련 라벨 부착 상태 및 손상점검 |
|
|
17 | 페달 고무 찢어짐/마모 상태 점검 |
|
|
18 | 엔터테인먼트 점검 (CD/tuner/DVD/media/Bluetooth) (작동상태 점검 및 블루투스 기능점검, 볼륨조정 점검) |
|
|
19 | 스티어링 휠 조정 및 작동 상태 확인 |
|
|
20 | 중앙 잠금 장치 기능 점검 |
|
|
21 | 배터리 상태 점검 |
|
|
22 | 에어컨 작동 및 냉각성능 점검 (냉매량 점검) |
|
|
23 | 히터 작동 상태 및 소음점검 |
|
|
24 | 실내 트림,데쉬보드,핸들,팔걸이 손상 점검 |
|
|
25 | 카페트,플러워매트 손상 점검(트렁크 포함) |
|
진단기 점검 | 정상 이상 수리 | 수리/교환 내역 | |
---|---|---|---|
26 | 진단기 온라인 프로토콜 점검 (고장코드) |
|
|
27 | 엔진과 미션 최신 소프트웨어 업데이트 |
|
등화류 점검 | 정상 이상 수리 | 수리/교환 내역 | |
---|---|---|---|
28 | 전조등 점검 |
|
|
29 | 상향등 점검 |
|
|
30 | 안개등 앞/뒤 점검 |
|
|
31 | 주간 주행등 점검 |
|
|
32 | 방향지시등 앞/뒤 점검 |
|
|
33 | 비상점멸표시등 점검 |
|
|
34 | 번호판등 점검 |
|
|
35 | 후미등 점검 |
|
|
36 | 제동등 점검 |
|
|
37 | 후진등 점검 |
|
차량 전방 및 엔진룸 점검 | 정상 이상 수리 | 수리/교환 내역 | |
---|---|---|---|
38 | 워셔액 유량 점검 |
|
|
39 | 엔진 오일 유량 및 오염상태 점검 (필요 시 교환) |
|
|
40 | 브레이크 오일 유량 상태 및 누유 점검 (엔진룸에서 점검, 필요 시 교환) |
|
|
41 | 냉각수량 및 오염점검 |
|
|
42 | 모든 키의 작동 점검 (키의 모든 기능 점검) |
|
|
43 | V 벨트 마모와 장력 점검 |
|
|
44 | 전면 유리 손상 점검 |
|
|
45 | 후면 유리 손상 점검 |
|
|
46 | 우측 외관 점검(우측 루프 포함) |
|
|
47 | 좌측 외관 점검(좌측 루프 포함) |
|
|
48 | 와이퍼 모터 기능점검 (뒤와이퍼 포함) |
|
|
49 | 윈도우 모터 작동 상태 및 소음점검 |
|
|
50 | 에어컨 가스 호스 누설 점검 (냉매 회수 충전량 점검) |
|
|
51 | 연료 라인의 누설과 손상 점검 |
|
|
52 | 비상 삼각대 점검 |
|
|
53 | 엔진 후드 잠금 장치 점검 |
|
|
54 | 비상 수리 공구 및 락 휠 너트 점검 |
|
|
55 | 휠 너트의 토크 확인 |
|
|
56 | 도어 경첩 윤활(모든 도어와 부트 포함) |
|
|
57 | 파워스티어링 오일의 유량 및 누출여부를 점검합니다. |
|
소모품 점검 | 정상 이상 수리 | 수리/교환 내역 | |
---|---|---|---|
58 | 실내 공기 필터 점검 |
|
|
59 | 앞 브레이크 패드 및 디스크 점검 |
|
|
60 | 뒤 브레이크 패드 및 디스크 점검 |
|
|
61 | 타이어 공기압 및 마모량 점검 (앞,뒤,좌,우, 스페어) |
|
|
62 | 타이어 X자 위치 교환, 필요시 타이어 교체 (위치: ) |
|
시운전 점검 | 정상 이상 수리 | 수리/교환 내역 | |
---|---|---|---|
63 | 휠얼라이먼트 점검 |
|
|
64 | 휠 밸런스 점검 |
|
|
65 | 엔진 작동 점검 |
|
|
66 | 클러치 작동 및 상태 점검 |
|
|
67 | 변속기 및 트랙션 컨트롤 작동 점검 및 소음점검 |
|
|
68 | 스티어링 조향성능 및 주행 안정성 점검 |
|
|
69 | 브레이크 시스템 작동 점검(ABS포함) |
|
|
70 | 주차브레이크 작동 점검 |
|
|
71 | 계기판 속도게이지 작동 점검 |
|
|
72 | 정속 주행 장치 작동 점검 |
|
|
73 | 주행거리계, 트립 카운터 작동 점검 |
|
|
74 | 자동 잠금 및 언덕 밀림 방지 점검 |
|
|
75 | 연료게이지, 연료 소비율 작동 점검 |
|
|
76 | 네비게이션 작동 점검(필요시 업데이트) |
|
|
77 | 차량 소음 점검 |
|
베이/리프팅 점검 | 정상 이상 수리 | 수리/교환 내역 | |
---|---|---|---|
78 | 브레이크 시스템 라인 및 호스 손상 누유 점검 (리프팅 후) |
|
|
79 | 주차 브레이크의 기능점검 |
|
|
80 | 주요부품의 부식 및 상태 점검 |
|
|
81 | 엔진부 누유 점검 |
|
|
82 | 쇽 업쇼버 누설 점검 |
|
|
83 | 배기구 상태 점검, 카탈릭 컨버터(촉매 변환기) 외관 및 상태점검 |
|
|
84 | 스티어링 기어 유격점검 |
|
|
85 | 스티어링 조인트 점검 |
|
|
86 | 드라이브 샤프트 마모/상태 점검 |
|
|
87 | 4모션차량의 경우 할덱스 및 디퍼런셜의 작동상태 및 누유, 소음점검 |
|
|
88 | 변속기 오일누유 및 유량, 공회전시 작동상태 점검 |
|
테크니션 | (인) | |
---|---|---|
서비스 어드바이저 | (인) | |
서비스 매니저 | (인) | |
인증 중고차 매니저 | (인) |
Text를 설정해주세요.
빠른 문의
관심 차량총 대
관심차량을 등록해주세요.
최근 본 차량총 대
최근 본 차량이 없습니다.